18 Крылышек в острой панировке
Жиры | 145.7 г. |
Белки | 137.2 г. |
Углеводы | 68.8 г. |
Калорийность | 2135 Ккал |
Вес | 500 г. |
Цена: 569₽
Найти ближайший KFC18 Крылышек в острой панировке
Жиры | 145.7 г. |
Белки | 137.2 г. |
Углеводы | 68.8 г. |
Калорийность | 2135 Ккал |
Вес | 500 г. |
Цена: 569₽
Найти ближайший KFC